پروڈکٹ کا جائزہ
14-ٹن ڈیزل فورک ٹرک ایک ہیوی-ڈیزل سے چلنے والا فورک لفٹ ہے-جس میں 14 ٹن کی شرح شدہ بوجھ کی گنجائش ہے، جو بنیادی طور پر بندرگاہوں، ڈاکوں، بڑے گوداموں، کانوں اور بھاری مینوفیکچرنگ ورکشاپس میں بھاری-لوڈ میٹریل ہینڈلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اعلی-پاور ڈیزل انجن اور ہیوی-ڈیوٹی ٹرانسمیشن سسٹم سے لیس، ایک مضبوط باڈی ڈھانچے کے ساتھ مل کر، یہ بھاری سامان کی لوڈنگ، ان لوڈنگ، اسٹیکنگ اور مختصر فاصلے پر نقل و حمل کو مؤثر طریقے سے مکمل کر سکتا ہے، جو بھاری لاجسٹکس اور صنعتی پیداوار کے لیے بنیادی ہینڈلنگ آلات کے طور پر کام کرتا ہے۔
فوائد اور خصوصیات
- وائڈ-وژن ریئنفورسڈ ماسٹ: مستول ایک وسیع ڈیزائن کی خصوصیت رکھتا ہے جو آپریٹر کے وژن کے شعبے کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے۔ CJ-سیکشن سٹیل کے ساتھ بنایا گیا، یہ ایک ناہموار ڈھانچہ، زیادہ بوجھ-برداشت کرنے کی طاقت، اور آپریشن کے دوران قابل اعتماد حفاظت پیش کرتا ہے۔
- اعلی درجے کا اسٹیئرنگ سسٹم: ہلکی اسٹیئرنگ کی کوشش، ہموار اور چست موڑ، اور اعلی وشوسنییتا فراہم کرتا ہے۔ پل کے تمام اجزاء درست ہیں-لیکس کو روکنے اور طویل سروس لائف کو یقینی بنانے کے لیے۔
- 2
- ہائی-افادیت ہائیڈرولک ٹرانسمیشن: زیادہ بوجھ کی گنجائش کے لیے ایک اعلی-کیپیسٹی ٹارک کنورٹر کی خصوصیات ہے۔ اندرونی طور پر مضبوط ٹرانسمیشن ڈیزائن پاور ہینڈلنگ کو بڑھاتا ہے، ٹرانسمیشن کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، آپریشنل پیداواری صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور سروس کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈیزل فورک لفٹ، چین ڈیزل فورک لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
پیرامیٹر کی معلومات
| پیرامیٹر | یونٹ | سی پی سی ڈی 135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| شرح شدہ صلاحیت | کلو | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| جھکاؤ کا زاویہ F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| زیادہ سے زیادہ نکالنا (فِل لوڈ) | کے این | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| گریڈ ایبلٹی (فِل لوڈ) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| زیادہ سے زیادہ لفٹنگ کی رفتار (ان لوڈ/فل لوڈ) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار (ان لوڈ/فل لوڈ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| وہیل بیس | ملی میٹر | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| وہیل ٹریڈ F/R | ملی میٹر | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس (مستول) | ملی میٹر | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| سروس وزن | کلو | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| کم از کم موڑ کا رداس | ملی میٹر | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| لمبائی (کانٹے کے ساتھ/بغیر) | ملی میٹر | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| کانٹے کی لمبائی | ملی میٹر | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| انجن برانڈ | ڈی ایف کمنز | ڈی ایف کمنز | ڈی ایف کمنز | ڈی ایف کمنز | ڈی ایف کمنز | |
| انجن ماڈل | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| انجن پاور | kw/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| منتقلی | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| ٹائر کا سائز سامنے | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| ٹائر کا سائز پیچھے | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







